Proyectos donde construí sistemas de adquisición que generaron revenue medible en entornos altamente competitivos.
Sistema de adquisición a escala masiva · 21 meses
Implementación de estrategia de adquisición desde cero para BAIT (Walmart) en el modelo de portabilidad prepago. Entorno de máxima competencia con Telcel, AT&T y Movistar. Modelo de negocio con bajo ingreso por conversión y alta presión sobre el CAC.
Construcción de sistema de adquisición escalable con arquitectura completa de funnels, campañas en Meta + Google, segmentación avanzada y modelo de escalamiento gradual. Implementación de sistema replicable en múltiples verticales telco.
| Métrica | Inicio | Sistema implementado |
|---|---|---|
| Leads mensuales | 8,000 | 80,000 – 100,000 |
| CPL promedio | $20 MXN | $35 – $45 MXN |
| Tasa conversión | ~15% | 27% – 30% |
| Inversión mensual | N/A | $3M – $3.5M MXN |
| Duración | — | 21 meses sostenidos |
Sistema de calidad desde cero · 6 meses
Implementación postpago desde cero sin operación estructurada. Mayor fricción en proceso de cierre comparado con prepago. Equilibrio crítico entre volumen, calidad de lead y conversión en modelo de mayor valor por usuario.
Enfoque en calidad de lead desde el inicio. Sistema diseñado para atraer usuarios con mayor probabilidad de conversión y permanencia, diferenciándolo del modelo prepago de volumen puro.
| Métrica | Inicio | Sistema implementado |
|---|---|---|
| Leads mensuales | 0 (desde cero) | 30,000 – 35,000 |
| CPL promedio | N/A | $25 MXN |
| Conversión | N/A | 18% – 20% |
| Inversión mensual | N/A | $800K – $1.2M MXN |
| Tiempo al resultado | — | 6 meses |
Transformación omnicanal · 24 meses
Farmacias YZA, Farmacon y Moderna (FEMSA Salud) con operación fragmentada por canal, ROAS inconsistente de 42%-147% y sin estrategia Always On consolidada. Cobertura nacional, gestión de Google + Meta bajo modelo full funnel.
Integración Google + Meta bajo modelo full funnel. Construcción de estructura Always On, optimización por intención y categoría, integración eCommerce + tráfico a sucursal. Control de inversión basado en ROAS.
| Métrica | Ene–Jul 2023 | Ago 2023–Jun 2025 |
|---|---|---|
| ROAS | 42%–147% (inestable) | 650%–800% (consistente) |
| Compras prom/mes | ~3,100 | 6,000 – 7,000 |
| Compras totales | ~18,000 | +294,000 |
| Ingresos eComm | ~$749K MXN | $17.9M MXN |
| Revenue total | N/A | $25.6M MXN |
| Modelo | Fragmentado | Omnicanal integrado |
Modelo dual Prepago + Postpago · 18 meses
| Métrica | Inicio | Sistema |
|---|---|---|
| Leads/mes | ~5,000 | ~20,000 |
| CPL anual prom | ~$90 MXN | ~$75 MXN |
| CPL 2026 | — | ~$30 MXN |
| Inversión/mes | — | $1.5M–$1.8M MXN |
| Métrica | Inicio | Sistema |
|---|---|---|
| Leads/mes | 0 (desde cero) | +17,000 |
| CPL promedio | N/A | $85–$90 MXN |
| Conversión | N/A | 18%–20% |
| Inversión/mes | — | $1.2M–$1.5M MXN |
Construyo sistemas de adquisición que generan revenue. No leads, revenue.